Leírás
Az Indo műanyag szegélyléc adatai
| Típus | Magasság | Hossz/db | br. ár/fm (Ft)* | br. ár/db (Ft) |
| Indo | 7,0 cm | 2,5 m | 850,- | 2.125,- |
*Mindig a folyómétert (fm) vesszük alapul a számolás és számlázás során.
A Kronopol Platinum laminált padlókhoz a következő szegélyek javasoltak
| Kronopol Platinum laminált padló | Gyári színazonos szegély | Indo műanyag szegély |
| Exclusive | ||
| D4558 – Saragossa tölgy | P85 4558 | Indo 135 |
| D4900 – Almeira luc | P85 4900 | Indo 19 |
| D4901 – Toledo tölgy | P85 4901 | Indo 42 |
| Milo | ||
| D3033 – Livornó tölgy | P85 3033 | Indo 09 |
| D3034 – Ferrara tölgy | P85 3034 | Indo 02; Indo 44 |
| Marine | ||
| D3280 – Csendes-óceáni tölgy | P85 3280 | Indo 20 |
| D3787 – Balti tölgy | P85 3787 | Indo 10 |
| D3788 – Atlanti-óceáni tölgy | P85 3788 | Indo 02 |
| D3793 – Adriai tölgy | P85 3793 | Indo __ |
| Terra | ||
| D4913 – Pamukkale fenyő | P85 4913 | Indo 25 |
| D4917 – Di Trevi tölgy | P85 4917 | Indo 04 |
| D4923 – Cracovia tölgy | P85 4923 | Indo 10 |






