Leírás
A Kronopol színazonos szegélyléc adatai
Típus | Magasság | Hossz/darab | Bruttó ár/fm | Bruttó ár/db |
P65 (MDS) | 6,5 cm | 2,5 m | 1490 Ft | 3725 Ft |
P85 (MDF) | 8,5 cm | 2,5 m | 1850 Ft | 4625 Ft |
Fontos információ!
Mindig a folyómétert (fm) vesszük alapul a számolás és számlázás során.
A Kronopol Platinum laminált padlókhoz a következő szegélyek javasoltak
Kronopol Platinum laminált padló | Gyári színazonos szegély | Indo műanyag szegély |
Delta | ||
D3461 – Tripoli fenyő | P65 3461 | Indo 25 |
D5386 – Corinthi tölgy | P65 5386 | Indo 12 |
D9117 – Patras tölgy | P65 9117 | Indo 29 |
Exclusive | ||
D3791 – Szantiágó kőris | P85 3791 | Indo 44; Indo 25 |
D3796 – Bilbaó tölgy | P85 3796 | Indo 43 |
Luna | ||
D3033 – Livornó tölgy | P85 3033 | Indo 09 |
D3034 – Ferrara tölgy | P85 3034 | Indo 02; Indo 44 |
Marine | ||
D3280 – Csendes-óceáni tölgy | P85 3280 | Indo 20 |
D3787 – Balti tölgy | P85 3787 | Indo 10 |
D3788 – Atlanti-óceáni tölgy | P85 3788 | Indo 02 |
D3793 – Adriai tölgy | P85 3793 | Indo 14 |
D3876 – Karibi tölgy | P85 3876 | Indo 09 |
Terra | ||
D4913 – Pamukkale fenyő | P85 4913 | Indo 25 |
D4914 – Montparnasse tölgy | P85 4914 | Indo 44; Indo 25 |
D4917 – Di Trevi tölgy | P85 4917 | Indo 04 |
D4920 – Montmartre tölgy | P85 4920 | Indo 103 |
D4923 – Cracovia tölgy | P85 4923 | Indo 10 |
D4924 – Champs-Elysees platán | P85 4924 | Indo 103 |
Venus | ||
D3305 – Niké tölgy | P85 3305 | Indo 25 |
*Ez egy kifutó termék, melynek a gyártása már véget ért.