Leírás
Üregkamrás polikarbonát lemez tulajdonságai és árai:
| vastagság | szín | kamraszerkezet | UV védelem/oldal | tábla méret (szélesség x hosszúság) | br. ár |
| 6 mm | víztiszta | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 3,0-3,5-6,0-7,0 m | 4.690,- Ft/m2 | |
| 8 mm | víztiszta | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 3,0-3,5-6,0-7,0 m | 5.390,- Ft/m2 | |
| 10 mm | víztiszta | 2 oldalon UV védett | 2,10 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m 1,05 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 5.490,- Ft/m2 | |
| bronz | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m 1,05 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 5.590,- Ft/m2 | ||
| opál | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m 1,05 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 5.590,- Ft/m2 | ||
| ezüst szürke | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m 1,05 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 6.490,- Ft/m2 | ||
| antracit szürke | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m 1,05 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 6.490,- Ft/m2 | ||
| 16 mm | víztiszta | ![]() | 2 oldalon UV védett | 2,10 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m 1,05 m x 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 8.990,- Ft/m2 |
| bronz | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 9.190,- Ft/m2 | ||
| opál | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 9.190,- Ft/m2 | ||
| 25 mm | víztiszta | ![]() | 2 oldalon UV védett | 2,10 m x 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 m | 11.990,- Ft/m2 |
| bronz | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 6,0-7,0 m | 12.290,- Ft/m2 | ||
| opál | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 6,0-7,0 m | 12.290,- Ft/m2 | ||
| 40 mm | víztiszta | ![]() | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 4,0-5,0-6,0-7,0 m | 15.590,- Ft/m2 |
| opál | 1 oldalon UV védett | 2,10 m x 6,0-7,0 m | 15.990,- Ft/m2 |
Kamrairány meghatározása:















