Gipszkarton tábla
| Termék | Vastagság (mm) | Táblaméret (cm) | Br. ár (Ft/m²) | Br. akciós ár (Ft/m²) | Br. ár* (Ft/tábla) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normál gipszkarton (RB) | 12,5 | 120×200 | 967 | 2.320 | |
| Tűzgátló gipszkarton (RBF) | 12,5 | 120×200 | 1.440 | 3.450 | |
| Impregnált gipszkarton (RBI) | 12,5 | 120×200 | 1.540 | 3.690 | |
| Tűzgátló-impregnált gipszkarton | 12,5 | 120×200 | 2.250 | 5.400 | |
| Blue Acoustic tűzgátló gipszkarton | 12,5 | 120×200 | 2.520 | 6.050 |
*Számlázásnál illetve számoláskor mindig az egész táblát vesszük alapul!
Gipszkarton profil árak
| Termék | Hossz (m) | Br. ár (Ft/fm) |
|---|---|---|
| CD60 mennyezetprofil | 3,0-4,0 | 325 |
| UD28 mennyezetprofil | 3 | 225 |
| CW50 válaszfalprofil | 2,75 | 450 |
| CW50 válaszfalprofil | 3,0 | 450 |
| CW50 válaszfalprofil | 3,5 | 450 |
| CW50 válaszfalprofil | 4,0 | 450 |
| CW75 válaszfalprofil | 2,75 | 700 |
| CW75 válaszfalprofil | 3,0 | 700 |
| CW75 válaszfalprofil | 3,5 | 700 |
| CW75 válaszfalprofil | 4,0 | 700 |
| CW100 válaszfalprofil | 2,75 | 750 |
| CW100 válaszfalprofil | 3,0 | 750 |
| CW100 válaszfalprofil | 3,5 | 750 |
| CW100 válaszfalprofil | 4,0 | 750 |
| UW50 válaszfalprofil | 4,0 | 550 |
| UW75 válaszfalprofil | 4,0 | 550 |
| UW100 válaszfalprofil | 4,0 | 550 |
| UA50 merevítőprofil | 3,0-4,0 | 1.500 |
| UA75 merevítőprofil | 3,0-4,0 | 2.200 |
| UA100 merevítőprofil | 3,0 | 2.500 |
Gipszkarton függesztők
| Termék | Kialakítás | Méret | Br. ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| Váz rögzítő direkt függesztő | 50×125 mm | 100 | |
| Váz rögzítő direkt függesztő | 60×125 mm | 75 | |
| Váz rögzítő direkt függesztő | 60×200 mm | 200 | |
| CD profil rögzítő függesztő | rugó nélküli | 170 mm | 100 |
| CD profil rögzítő függesztő | rugós | 150 | |
| CD profil keresztösszekötő | 110 | ||
| Függesztő pálca | szemes | 125 mm | 25 |
| Függesztő pálca | szemes | 250 mm | 50 |
| Függesztő pálca | szemes | 375 mm | 75 |
| Függesztő pálca | szemes | 750 mm | 150 |
| Függesztő pálca | szemes | 1250 mm | 300 |
| Akusztikus kengyel | 3-6 cm | 70 | |
| Akusztikus kengyel | 6-9 cm | 90 | |
| Akusztikus kengyel | 9-12 cm | 115 |
Gipszkarton csavarok
| Termék | Méret (mm) | Br. ár (Ft/db) |
|---|---|---|
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×25 | 3,0 |
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×35 | 3,5 |
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×45 | 3,5 |
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×55 | 4,5 |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×25 | 3,0 |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×35 | 3,0 |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×45 | 5,0 |
| Profil rögzítő Opel csavar | 4,2×16 | 3,5 |
| Profil rögzítő Opel csavar | 4,2×25 | 6,0 |
| Önfúró gipszkarton csavar | 3,5×35 | 4,0 |
| Önfúró gipszkarton csavar | 3,5×45 | 7,0 |
Élvédők
| Kialakítás | Hossz (m) | Ár (Ft/fm) |
|---|---|---|
| Alumínium élvédő, 90° | 2,0-3,0 | 175 |
| Alumínium élvédő, 90° | 2,5 | 200 |
Gipszkarton ragasztók, glettek és hézagolók
| Termék | Br. ár (Ft/kg) | Kiszerelés (kg) | 1 zsák ára (Ft/db) |
|---|---|---|---|